Home>Products>Needle roller bearings>NTN KMJ19X25X19.2 needle roller bearings

NTN KMJ19X25X19.2 needle roller bearings
Welcome to VNF Driveshaft CORP. the 10000 rpm Sealed Speed Rating n3 18000 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 NTN KMJ19X25X19.2 needle roller bearings online seller.
- NTN
KMJ19X25X19.2
- 10000 rpm
- 18000 rpm
- One Seal
- 6550 N
- 15000 rpm
- 20.000 mm
- 15000 rpm
- 1.00 mm
-
VNF Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN KMJ19X25X19.2 needle roller bearings Product features
Sealed Speed Rating n3: | 10000 rpm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 18000 rpm | Accessories: | One Seal |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 6550 N | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 15000 rpm | d: | 20.000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 15000 rpm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 12700 N |
D: | 47.0000 mm |
NTN KMJ19X25X19.2 needle roller bearings Specifications
NTN KMJ19X25X19.2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22328-2CS5K/VT143 |
Size (mm) | 300x140x102 |
Bore Diameter (mm) | 300 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 102 |
d | 140 mm |
D | 300 mm |
B | 102 mm |
d2 | 169 mm |
D1 | 261 mm |
b | 16.7 mm |
K | 9 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 149 mm |
da - max. | 169 mm |
Da - max. | 283 mm |
ra - max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1359 kN |
Basic static load rating - C0 | 1560 kN |
Fatigue load limit - Pu | 132 kN |
Limiting speed | 430 r/min |
Calculation factor - e | 0.33 |
Calculation factor - Y1 | 2 |
Calculation factor - Y2 | 3 |
Calculation factor - Y0 | 2 |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 35.82 |
EAN | 7316574121311 |
Product Group | B04311 |
d2 ≈ | 169 mm |
D1 ≈ | 261 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
Da max. | 283 mm |
ra max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 1359 kN |
Basic static load rating C0 | 1560 kN |
Fatigue load limit Pu | 132 kN |
Calculation factor e | 0.33 |
Calculation factor Y1 | 2 |
Calculation factor Y2 | 3 |
Calculation factor Y0 | 2 |
Mass bearing | 35.5 kg |
NTN KMJ19X25X19.2 needle roller bearings Cad Models
Contact Us

- VNF Driveshaft CORP.
- AddressNumicipel road, 566 District Lardim Banto Efonso, GKR 05648-654, Kuarulas-Tao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)23-6544-6574
- Fax
Related News
timken bearing dealer catalog |
105x145x40 bearing number and size chart pdf |
30x42x30 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- timken lm11749 Bearing
- nutr50 Bearing
- timken lm603049 Bearing
- natr10 Bearing