Home>Products>Complex Bearings>T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies MODELS
Need a CAD or 3D Model?
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies
category
Complex Bearings
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies SPECIFICATIONS
How do you 57 mm Da max. 51 mm D1 ≈ find the T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies specification? Manufacturers Online VNF Driveshaft CORP. Free check!
T1452
- 57 mm
- 0.3
- 51 mm
- 35 mm
- 2 mm
- 58 mm
- 0.26 kg
- 0.3 mm
-
VNF Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies Compare similar products
- 57 mm
- 0.3
- 51 mm
- 35 mm
- 2 mm
- 58 mm
- 0.26 kg
- 0.3 mm
- 56 kN
- 1 mm
- 0.3 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 20 mm
- 55.52 mm
- 6700 r/min
- 5300 r/min
- 1 mm
- 0.4
- 6.55 kN
T1452 Complex Bearings Specification details
No. | Brand | s | h | b | D | T | A | w | d |
67790/67720CD | - | - | - | - | 310mm | - | - | - | 200mm |
T661 | - | - | - | - | 340mm | - | - | - | 200mm |
M 270449 DW/410/410 D | - | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - | 2.500 in |
LM241149NW/LM241110D | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | 65mm |
HMC 252349 D/310/310 D | - | - | - | - | 72mm | - | - | - | 30mm |
HM266449 | - | - | 19 mm | - | 25 mm | - | - | - | 18 mm |
239/530CAKW33 | - | - | - | - | 35mm | - | - | - | 10mm |
T-611 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | 50 mm |
305264D | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | 40 mm |
T1452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
771/630 | - | - | - | - | 52mm | - | - | - | 20mm |
618/530MA | - | - | - | - | 280mm | - | - | - | 200mm |
47TS483434-1WSGFCS150 | - | - | - | - | 22mm | - | - | - | 8mm |
23156CAW33 | - | - | - | - | 165.0000 mm | - | - | - | 130.000 mm |
2077144 | - | - | - | - | 420.0000 mm | - | - | - | 340.000 mm |
545991/Y | - | - | - | - | 47mm | - | - | - | 20mm |
M272647DW/10/10D | - | - | - | - | 160mm | - | - | - | 75mm |
NU1292-M1A | - | - | - | - | 62mm | - | - | - | 30mm |
T811 | - | - | 295 mm | - | - | - | - | - | 80 mm |
NCF 1868 V | - | - | - | - | 170mm | - | - | - | 100mm |
7330B MP | - | 31.75 mm | - | - | - | - | 69.85 mm | - | - |
7352M | - | - | - | - | - | 38.8 mm | 30 mm | - | - |
LM65448DW-610-610D | - | - | - | - | 225mm | - | - | - | 140mm |
T112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP962698 | - | - | 76.5 mm | - | 90 mm | - | - | - | 75 mm |
HM265049DW | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
351322 | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | - | - | 25.000 mm |
DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings | Preload:Medium; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):17100; SKU:7016ctrdump3-nsk; Grease Limiting Speed (r/min):11300; d:80mm; Static Load Rating (kN):55.5; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; D:125mm; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):58.5; B:22mm; |
LM 761649 DW/610/610 D Spherical Roller Bearings | Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):830; B:144mm; D:440mm; Dynamic Load Rating (kN):2680; Seals or Shields:Open Type; d:260mm; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):3930; SKU:23152kejw507c08-timk; Reference Speed Rating (r/min):930; Weight:87.70 KGS; |
1077756 Spherical Roller Bearings | Oil Limiting Speed (r/min):1300; Weight:7.21 KGS; B:68mm; Static Load Rating (kN):620; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Grease Limiting Speed (r/min):900; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):272; SKU:51416-nsk; D:170mm; Cage Type:Steel; |
T1011 Cam Follower And Track Roller | Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; SKU:7932ctrsump3-nsk; B:28mm; Grease Limiting Speed (r/min):6100; Static Load Rating (kN):133; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):106; Seals or Shields:Open Type; d:160mm; Preload:Medium; D:220mm; Oil Limiting Speed (r/min):9300; Cage Type:Plastic; |
48290DGW/48220 Needle Non Thrust Roller Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):4300; Cage Type:Plastic; SKU:3211-b-2z-tvh-fag; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):6800; Dynamic Load Rating (kN):58.5; D:100mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):2.39; B:33.3mm; d:55mm; Weight:0.97 KGS; Static Load Rating (kN):49; |
230SM160MA Needle Non Thrust Roller Bearings | Availability:In Stock; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; D:360mm; B:92mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; d:240mm; SKU:23048-e1-k-qbl; |
EE420801/421451CD Cylindrical Roller Bearings | r5 min.:0.3 mm; Calculation factor Y0:1.6; Reference speed:5300 r/min; Mass bearing pair:0.78 kg; Calculation factor e:0.43; Da max.:73.5 mm; T:40 mm; Limiting speed:8000 r/min; ra max.:1 mm; Calculation factor Y1:1.6; r3,4 min.:1 mm; Da min.:72 mm; Basic dynamic load rating C:129 kN; Fatigue load limit Pu:19.3 kN; Calculation factor Y2:2.3; D:80 mm; d:50 mm; rc max.:0.3 mm; K:4.5 mm; Ca min.:4 mm; |
LM241149NW/LM241110D Complex Bearings | Clearance:C3; Availability:In Stock; B:110mm; SKU:23234-e1a-k-m-c3-qbl; D:310mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; d:170mm; Cage Type:Brass; |
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies Video
Contact Us

- VNF Driveshaft CORP.
- AddressNumicipel road, 566 District Lardim Banto Efonso, GKR 05648-654, Kuarulas-Tao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)23-6544-6574
- Fax
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies Technical Articles
timken bearing dealer catalog |
105x145x40 bearing number and size chart pdf |
30x42x30 bearing dimensions tolerances |
Complex Bearings CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- timken lm11749 Bearing
- nutr50 Bearing
- timken lm603049 Bearing
- natr10 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings