Home>Products>Complex Bearings>M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller MODELS
Need a CAD or 3D Model?
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller
category
Complex Bearings
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller SPECIFICATIONS
Find the discount Standard Clearance: M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller online you need . We offer 5600 Reference Speed Rating (r/min): ... If you check out our large selection of M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller once VNF Driveshaft CORP. .
M267949D /M267910/M267910xD
- 5600
- Standard
- 7215becby-skf
- 25mm
- 2.65
- 72.8
- 130mm
- 0.02 KGS
-
VNF Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller Compare similar products
- 5600
- Standard
- 7215becby-skf
- 25mm
- 2.65
- 72.8
- 130mm
- 0.02 KGS
- Brass
- 75mm
- 64
- 5600
- Open Type
- In Stock
M267949D /M267910/M267910xD Complex Bearings Specification details
No. | Brand | s | h | b | D | T | A | w | d |
NNCF 5044 V/C3 | - | - | - | - | 115mm | - | - | - | 75mm |
T691 | - | - | - | - | 90mm | - | - | - | 50mm |
M270448DGW | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - | - | - |
294/850EF | - | - | - | - | 90mm | - | - | - | 55mm |
LM247748DW/LM247710-LM247710D | - | - | - | - | 250mm | - | - | - | 180mm |
7048BGM | - | - | - | - | 62mm | - | - | - | 35mm |
531816C | - | - | - | - | 80mm | - | - | - | 35mm |
LM121948DW | - | - | - | - | 0.75 inch | - | - | - | 0.25 inch |
29256 E1.MB | - | - | - | - | 55mm | - | - | - | 30mm |
HH924349V1/HH924310D | - | - | - | - | 380mm | - | - | - | 180mm |
HM259049 DGW/010/010D | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | 15 mm |
545991/Y | - | - | - | - | 47mm | - | - | - | 20mm |
M 265049 DW/010/010 D | - | - | - | - | 72mm | - | - | - | 30mm |
2077144 | - | - | - | - | 420.0000 mm | - | - | - | 340.000 mm |
207716 | - | - | - | - | 13mm | - | - | - | 6mm |
54FC7623 | - | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm |
2687/1049 | - | - | - | - | 180mm | - | - | - | 120mm |
LM 767749 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
T451 | - | - | - | - | 280mm | - | - | - | 180mm |
HM266449DW/410D/410D | - | - | - | - | 28mm | - | - | - | 12mm |
M667947D/M667911 | - | - | - | - | 210mm | - | - | - | 140mm |
8576DW/852 | - | - | - | - | 110mm | - | - | - | 60mm |
HM120848/120817XD | - | - | - | - | 149.225 mm | - | - | - | 95.25 mm |
M 244249 D/210/210 D | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - | 25 mm |
26064 E1A-MB1 | - | - | - | - | 110mm | - | - | - | 50mm |
NJ 2348 EX.M1A.C3 | - | - | - | - | - | 40 mm | 31 mm | - | 25 mm |
FCDP150216715/HC/C4 | - | - | - | - | 230mm | - | - | - | 130mm |
HJ326S1 | - | - | - | - | 5 inch | - | - | - | 2.25 inch |
NF1956MC4 Complex Bearings | Static Load Rating (kN):17.6; Clearance:Standard; D:72mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Speed Rating (r/min):18300; Dynamic Load Rating (kN):14.6; d:50mm; B:12mm; SKU:2mm9310wicrdux-timke; Cage Type:Plastic; Weight:0.14 KGS; |
531814 Plain Bearings | SKU:6319/c3-skf; Static Load Rating (kN):118; Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):4500; d:95mm; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):159; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):4.15; B:45mm; D:200mm; Reference Speed Rating (r/min):7000; |
EE161400/161901D Cylindrical Roller Bearings | Dynamic Load Rating (kN):26.9; Static Load Rating (kN):27.7; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; B:16mm; d:75mm; Weight:0.02 KGS; D:105mm; Clearance:Standard; SKU:7915a5trsump3-nsk; Preload:Medium; Cage Type:Plastic; Oil Limiting Speed (r/min):16700; Grease Limiting Speed (r/min):11200; |
T511 A Spherical Roller Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:17600 N; B:19.00 mm; D:72.0000 mm; Grease Speed Rating n1:12000 rpm; Fillet Radius rb:0.60 mm; d:20.000 mm; Oil Speed Rating n2:15000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:32500 N; |
NU 2368 FR Thrust Roller Bearing | Fatigue Load Rating (kN):1.28; D:130mm; SKU:1312-k-tvh-c3-fag; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):58; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):7300; Static Load Rating (kN):20.6; d:60mm; Cage Type:Plastic; Weight:1.97 KGS; B:31mm; Limiting Speed Rating (r/min):5300; |
EE420801/421451CD Cylindrical Roller Bearings | r5 min.:0.3 mm; Calculation factor Y0:1.6; Reference speed:5300 r/min; Mass bearing pair:0.78 kg; Calculation factor e:0.43; Da max.:73.5 mm; T:40 mm; Limiting speed:8000 r/min; ra max.:1 mm; Calculation factor Y1:1.6; r3,4 min.:1 mm; Da min.:72 mm; Basic dynamic load rating C:129 kN; Fatigue load limit Pu:19.3 kN; Calculation factor Y2:2.3; D:80 mm; d:50 mm; rc max.:0.3 mm; K:4.5 mm; Ca min.:4 mm; |
NCF 1868 V Complex Bearings | Weight:4.92 KGS; B:68mm; SKU:52224-nsk; Grease Limiting Speed (r/min):1200; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):141; Cage Type:Steel; Oil Limiting Speed (r/min):1800; d:100mm; Static Load Rating (kN):430; Clearance:Standard; D:170mm; Availability:In Stock; |
2687/1049 Complex Bearings | SKU:2mm9124wicrdux-timke; D:180mm; Clearance:Standard; Weight:2.18 KGS; Speed Rating (r/min):6900; Availability:In Stock; d:120mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):108.5; Static Load Rating (kN):111.2; B:28mm; |
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller Video
Contact Us

- VNF Driveshaft CORP.
- AddressNumicipel road, 566 District Lardim Banto Efonso, GKR 05648-654, Kuarulas-Tao Paulo, Brazil
- Phone(Working Time)23-6544-6574
- Fax
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller Technical Articles
timken bearing dealer catalog |
105x145x40 bearing number and size chart pdf |
30x42x30 bearing dimensions tolerances |
Complex Bearings CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- timken lm11749 Bearing
- nutr50 Bearing
- timken lm603049 Bearing
- natr10 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings